“Xシリーズ写真展 2014春” の続きを読む
投稿者: yn7o
SSWW Senzoku Special Wind World
N響 第1776回 定期公演 Cプログラム
XF1 ファーストショット
月齢25
月齢23
ThinkPad 比較一覧表(14/02/04 update)
ThinkPad Edge E145 | ThinkPad Edge E130 | ThinkPad 8 | |
---|---|---|---|
プロセッサー | AMD A4-5000 APU (1.5GHz 2MBL2) (+ AMD Radeon HD 8330 グラフィックス) |
インテル Celeron プロセッサー 1007U (1.50GHz, 2MB, 1600MHz) |
インテル Atom プロセッサー Z3770 (1.46GHz, 2MB, 1066MHz) |
OS | Windows 8 (64bit) 日本語版 | Windows 8.1 Pro 32bit – 日本語版 | |
ディスプレイ | 11.6型HD液晶 (1366 x 768 16:9 LEDバックライト 光沢なし) | 8.3型WUXGA液晶 (1920×1200 16:10 IPS LEDバックライト 光沢あり Asahi Dragontrail) マルチタッチ対応(10点) | |
グラフィックス | AMD Radeon HD 8330 グラフィックス | インテル HD グラフィックス | インテル HD グラフィックス |
メモリー | 4GB PC3-10600 DDR3L (1スロット使用) |
4GB PC3-12800 DDR3 (1スロット使用) |
2GB PC3-8500 DDR3 (オンボード) |
記録メディア | 500GB ハード・ディスク・ドライブ, 5400rpm | 500GB ハード・ディスク・ドライブ, 7200rpm | 128GB フラッシュメモリ |
マイクロ・ハード・ディスク | N/A | 16GB マイクロ・ソリッド・ステート・ドライブ | N/A |
ワイヤレスLAN アダプター | ThinkPad IEEE 802.11a/b/g/n ワイヤレス LAN (WiFi準拠)2×2, Bluetooth4.0 | インテル Centrino Wireless-N 2230 + Bluetooth4.0 | 802.11a/b/g/n ワイヤレスLAN (WiFi準拠) Bluetooth v4.0 |
バッテリー駆動時間 | 最大 約7.5時間 | 最大約9.4時間 (6セルバッテリー搭載時) |
約8時間(WiFi使用時) |
ポート | モニター(VGA) HDMI x1 RJ-45 x1 USB 3.0 x 2 Powered USB 2.0 x 1 |
Micro HDMI出力ポート |
|
質量 | 約1.55kg | 約1.54kg (6セルバッテリー搭載時) |
約430g |
本体寸法 | 287 x 212 x 21.7-23mm (6セルバッテリー搭載時) |
約224.3x132x8.8mm | |
直販価格 | ¥64,890 | ¥62,580 | ¥72,450 |